包装数量深圳三信纺织有限公司 ---------- 专业粘扣带(魔术贴)制造商. 欢迎光临产品资料区,这里有我们为您精选的各类粘扣带产品资料,欢迎您的采购! |
| 规格 | 类型 | 每卷数量 | 每箱数量 | 基本重量 | |||
| 米/卷 | 码/卷 | 卷/箱 | 长度 | ||||
| 米/箱 | 码/箱 | ||||||
| 12.5mm(1/2") | 勾面 | 25m | 27.5y | 80pcs | 2000m | 2200y | 10Kg |
| 12.5mm(1/2") | 毛面 | 25m | 27.5y | 80pcs | 2000m | 2200y | 10Kg |
| 16mm(5/8") | 勾面 | 25m | 27.5y | 60pcs | 1500m | 1650y | 10Kg |
| 16mm(5/8") | 毛面 | 25m | 27.5y | 60pcs | 1500m | 1650y | 10Kg |
| 20mm(3/4") | 勾面 | 25m | 27.5y | 48pcs | 1200m | 1320y | 10Kg |
| 20mm(3/4") | 毛面 | 25m | 27.5y | 48pcs | 1200m | 1320y | 10Kg |
| 25mm(1") | 勾面 | 25m | 27.5y | 40pcs | 1000m | 1100y | 10Kg |
| 25mm(1") | 毛面 | 25m | 27.5y | 40pcs | 1000m | 1100y | 10Kg |
| 30mm(1-1/4") | 勾面 | 25m | 27.5y | 32pcs | 800m | 880y | 10Kg |
| 30mm(1-1/4") | 毛面 | 25m | 27.5y | 32pcs | 800m | 880y | 10Kg |
| 38mm(1-1/2") | 勾面 | 25m | 27.5y | 24pcs | 600m | 660y | 10Kg |
| 38mm(1-1/2") | 毛面 | 25m | 27.5y | 24pcs | 600m | 660y | 10Kg |
| 50mm(2") | 勾面 | 25m | 27.5y | 20pcs | 500m | 550y | 10Kg |
| 50mm(2") | 毛面 | 25m | 27.5y | 20pcs | 500m | 550y | 10Kg |
| 75mm(3") | 勾面 | 25m | 27.5y | 12pcs | 300m | 330y | 10Kg |
| 75mm(3") | 毛面 | 25m | 27.5y | 12pcs | 300m | 330y | 10Kg |
| 100mm(4") | 勾面 | 25m | 27.5y | 10pcs | 250m | 275y | 10Kg |
| 100mm(4") | 毛面 | 25m | 27.5y | 10pcs | 250m | 275y | 10Kg |
| 115mm(4-1/2") | 勾面 | 25m | 27.5y | 8pcs | 200m | 220y | 10Kg |
| 115mm(4-1/2") | 毛面 | 25m | 27.5y | 8pcs | 200m | 220y | 10Kg |
| 125mm(5") | 勾面 | 25m | 27.5y | 6pcs | 150m | 165y | 10Kg |
| 125mm(5") | 毛面 | 25m | 27.5y | 6pcs | 150m | 165y | 10Kg |
|
【关闭窗口】 |
| 产品编号 | 06070605 | 规格范围 | 10-150mm*25m-100m |
| 技术参考 | 横竖扣合拉力测试表 | 包装数量 | 卷装数、箱装数 |
| 环保报告 | SGS欧盟标准 | 产品色卡 | 150个标准色卡 |
|
如果您对我们的粘扣带产品有感兴趣或对我们有什么意见,请联系我们. 电话:86-755-84808900(Exchange) 传真:86-755-84805580 地址: 中国广东省深圳市龙岗区龙岗镇南联村工业区 |